| Pomer (Pula), Murter (Marina Jezera), Kastela (Split), Dubrovnik |
|
| 10% remise anticipée jusqu'au 29.02.2012 ou 6 mois avant la location |
Bestsail - Adriatic Yacht Charter d.o.o., Pomer |
| Type de yacht | cab. | pers. | Année |
01.01. - 18.05.
29.09. - 31.12.
|
19.05. - 25.05.
15.09. - 28.09.
|
26.05. - 22.06.
08.09. - 14.09.
|
23.06. - 20.07.
18.08. - 07.09.
| 21.07. - 17.08. | Caution |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Pomer (Pula) |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10+1 | 07 | 2.700  |  3.373 | 3.570  |  4.460 | 4.310  |  5.384 | 4.650  |  5.809 | 5.100  |  6.371 | 1.500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8+1 | 08 | 2.220  |  2.773 | 3.040  |  3.798 | 3.360  |  4.197 | 3.770  |  4.710 | 4.230  |  5.284 | 1.500 |
| Oceanis 45 | 4 | 8+2 | 12 | 2.430  |  3.036 | 3.190  |  3.985 | 3.740  |  4.672 | 3.990  |  4.984 | 4.490  |  5.609 | 1.500 |
| Elan 45 | 4 | 8+1 | 01 | 1.590  |  1.986 | 2.050  |  2.561 | 2.430  |  3.036 | 2.690  |  3.360 | 2.980  |  3.723 | 1.500 |
| Bavaria 45 Cruiser | 4 | 8+1 | 11 | 2.360  |  2.948 | 3.150  |  3.935 | 3.600  |  4.497 | 3.920  |  4.897 | 4.380  |  5.472 | 1.500 |
| Bavaria 44 | 4 | 8+1 | 04 | 1.690  |  2.111 | 2.200  |  2.748 | 2.620  |  3.273 | 2.900  |  3.623 | 3.250  |  4.060 | 1.500 |
| Bavaria 44 | 4 | 8+1 | 02 | 1.590  |  1.986 | 2.050  |  2.561 | 2.430  |  3.036 | 2.690  |  3.360 | 2.980  |  3.723 | 1.500 |
| Elan 431 | 4 | 8+1 | 99 | 1.270  |  1.587 | 1.500  |  1.874 | 1.850  |  2.311 | 2.100  |  2.623 | 2.400  |  2.998 | 1.500 |
| Bavaria 40 Cruiser | 3 | 6+1 | 09 | 1.670  |  2.086 | 2.170  |  2.711 | 2.570  |  3.211 | 2.860  |  3.573 | 3.160  |  3.948 | 1.500 |
| Grand Soleil 40 | 3 | 6+2 | 05 | 1.550  |  1.936 | 2.050  |  2.561 | 2.400  |  2.998 | 2.700  |  3.373 | 2.900  |  3.623 | 1.500 |
| Bavaria 39 Cruiser | 3 | 6+1 | 08 | 1.610  |  2.011 | 2.070  |  2.586 | 2.460  |  3.073 | 2.740  |  3.423 | 3.050  |  3.810 | 1.500 |
| Bavaria 38 Cruiser | 3 | 6+2 | 08 | 1.500  |  1.874 | 1.880  |  2.349 | 2.290  |  2.861 | 2.560  |  3.198 | 2.890  |  3.610 | 1.500 |
| Bavaria 38 | 3 | 6+1 | 04 | 1.300  |  1.624 | 1.570  |  1.961 | 1.900  |  2.374 | 2.180  |  2.723 | 2.440  |  3.048 | 1.500 |
| Oceanis 37 | 3 | 6+2 | 11 | 1.530  |  1.911 | 1.940  |  2.424 | 2.310  |  2.886 | 2.610  |  3.261 | 2.940  |  3.673 | 1.500 |
| Bavaria 36 Cruiser | 3 | 6+2 | 05 | 1.200  |  1.499 | 1.500  |  1.874 | 1.850  |  2.311 | 2.100  |  2.623 | 2.340  |  2.923 | 1.500 |
| Marco Polo 26 (MY) | 1 | 4+1 | 04 | 1.600  |  1.999 | 1.900  |  2.374 | 2.100  |  2.623 | 2.300  |  2.873 | 2.500  |  3.123 | 1.000 | | Murter (Marina Jezera) |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10+1 | 07 | 2.700  |  3.373 | 3.570  |  4.460 | 4.310  |  5.384 | 4.650  |  5.809 | 5.100  |  6.371 | 1.500 |
| Bavaria 45 Cruiser | 4 | 8+1 | 12 | 2.360  |  2.948 | 3.150  |  3.935 | 3.600  |  4.497 | 3.920  |  4.897 | 4.380  |  5.472 | 1.500 |
| Bavaria 44 | 4 | 8+1 | 04 | 1.690  |  2.111 | 2.200  |  2.748 | 2.620  |  3.273 | 2.900  |  3.623 | 3.250  |  4.060 | 1.500 |
| Sun Odyssey 439 | 4 | 6+2 | 12 | 2.400  |  2.998 | 3.200  |  3.998 | 3.660  |  4.572 | 3.990  |  4.984 | 4.480  |  5.597 | 1.500 |
| Grand Soleil 40 | 3 | 6+2 | 05 | 1.550  |  1.936 | 2.050  |  2.561 | 2.400  |  2.998 | 2.700  |  3.373 | 2.900  |  3.623 | 1.500 |
| Hanse 385 | 3 | 6+2 | 12 | 1.530  |  1.911 | 1.940  |  2.424 | 2.310  |  2.886 | 2.610  |  3.261 | 2.940  |  3.673 | 1.500 |
| Bavaria 38 | 3 | 6+1 | 04 | 1.300  |  1.624 | 1.570  |  1.961 | 1.900  |  2.374 | 2.180  |  2.723 | 2.440  |  3.048 | 1.500 |
| Bavaria 36 Cruiser | 3 | 6+2 | 05 | 1.200  |  1.499 | 1.500  |  1.874 | 1.850  |  2.311 | 2.100  |  2.623 | 2.340  |  2.923 | 1.500 |
| Bavaria 32 | 2 | 4 | 04 | 950  |  1.187 | 1.180  |  1.474 | 1.350  |  1.686 | 1.550  |  1.936 | 1.700  |  2.124 | 1.000 | | Kastela (Split) |
| Jeanneau 53 | 5+1 | 10+2 | 11 | 3.840  |  4.797 | 4.990  |  6.234 | 5.790  |  7.233 | 6.220  |  7.770 | 6.850  |  8.557 | 2.000 |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10+1 | 08 | 2.810  |  3.510 | 3.760  |  4.697 | 4.550  |  5.684 | 4.890  |  6.109 | 5.380  |  6.721 | 1.500 |
| Bavaria 49 | 5 | 10+1 | 04 | 2.450  |  3.061 | 3.170  |  3.960 | 3.750  |  4.685 | 3.990  |  4.984 | 4.480  |  5.597 | 1.500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8+1 | 07 | 2.140  |  2.673 | 2.920  |  3.648 | 3.230  |  4.035 | 3.620  |  4.522 | 4.080  |  5.097 | 1.500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8+1 | 06 | 2.100  |  2.623 | 2.860  |  3.573 | 3.150  |  3.935 | 3.540  |  4.422 | 3.980  |  4.972 | 1.500 |
| Oceanis 46 | 4 | 8+2 | 11 | 2.470  |  3.086 | 3.240  |  4.048 | 3.800  |  4.747 | 4.050  |  5.059 | 4.560  |  5.697 | 1.500 |
| Hanse 445 | 4 | 8+2 | 12 | 2.360  |  2.948 | 3.150  |  3.935 | 3.600  |  4.497 | 3.920  |  4.897 | 4.380  |  5.472 | 1.500 |
| Bavaria 44 | 4 | 8+1 | 04 | 1.690  |  2.111 | 2.200  |  2.748 | 2.620  |  3.273 | 2.900  |  3.623 | 3.250  |  4.060 | 1.500 |
| Bavaria 44 | 4 | 8+1 | 02 | 1.590  |  1.986 | 2.050  |  2.561 | 2.430  |  3.036 | 2.690  |  3.360 | 2.980  |  3.723 | 1.500 |
| Bavaria 40 Cruiser | 3 | 6+1 | 08 | 1.670  |  2.086 | 2.170  |  2.711 | 2.570  |  3.211 | 2.860  |  3.573 | 3.160  |  3.948 | 1.500 |
| Bavaria 38 | 3 | 6+1 | 05 | 1.300  |  1.624 | 1.570  |  1.961 | 1.900  |  2.374 | 2.180  |  2.723 | 2.440  |  3.048 | 1.500 |
| Oceanis 37 | 3 | 6+2 | 12 | 1.530  |  1.911 | 1.940  |  2.424 | 2.310  |  2.886 | 2.610  |  3.261 | 2.940  |  3.673 | 1.500 |
| Bavaria 37 Cruiser | 3 | 6+2 | 07 | 1.390  |  1.736 | 1.750  |  2.186 | 2.100  |  2.623 | 2.380  |  2.973 | 2.720  |  3.398 | 1.500 |
| Bavaria 37 Cruiser | 3 | 6+2 | 06 | 1.350  |  1.686 | 1.640  |  2.049 | 2.050  |  2.561 | 2.320  |  2.898 | 2.630  |  3.286 | 1.500 |
| Bavaria 30 Cruiser | 2 | 4 | 06 | 950  |  1.187 | 1.250  |  1.562 | 1.350  |  1.686 | 1.550  |  1.936 | 1.700  |  2.124 | 1.000 | | Dubrovnik |
| Jeanneau 53 | 5+1 | 10+2 | 11 | 3.840  |  4.797 | 4.990  |  6.234 | 5.790  |  7.233 | 6.220  |  7.770 | 6.850  |  8.557 | 2.000 |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10+1 | 09 | 2.810  |  3.510 | 3.760  |  4.697 | 4.550  |  5.684 | 4.890  |  6.109 | 5.380  |  6.721 | 1.500 |
| Bavaria 49 | 5 | 10+1 | 03 | 2.450  |  3.061 | 3.170  |  3.960 | 3.750  |  4.685 | 3.990  |  4.984 | 4.480  |  5.597 | 1.500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8+1 | 08 | 2.220  |  2.773 | 3.040  |  3.798 | 3.360  |  4.197 | 3.770  |  4.710 | 4.230  |  5.284 | 1.500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8+1 | 07 | 2.140  |  2.673 | 2.920  |  3.648 | 3.230  |  4.035 | 3.620  |  4.522 | 4.080  |  5.097 | 1.500 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8+1 | 06 | 2.100  |  2.623 | 2.860  |  3.573 | 3.150  |  3.935 | 3.540  |  4.422 | 3.980  |  4.972 | 1.500 |
| Bavaria 44 | 4 | 8+1 | 04 | 1.690  |  2.111 | 2.200  |  2.748 | 2.620  |  3.273 | 2.900  |  3.623 | 3.250  |  4.060 | 1.500 |
| Bavaria 45 Cruiser | 4 | 8+2 | 12 | 2.360  |  2.948 | 3.150  |  3.935 | 3.600  |  4.497 | 3.920  |  4.897 | 4.380  |  5.472 | 1.500 |
| Bavaria 39 Cruiser | 3 | 6+1 | 06 | 1.540  |  1.924 | 1.960  |  2.449 | 2.330  |  2.911 | 2.590  |  3.236 | 2.890  |  3.610 | 1.500 |
| Bavaria 38 Cruiser | 3 | 6+2 | 09 | 1.500  |  1.874 | 1.880  |  2.349 | 2.290  |  2.861 | 2.560  |  3.198 | 2.890  |  3.610 | 1.500 |
| Bavaria 38 | 3 | 6+1 | 04 | 1.300  |  1.624 | 1.570  |  1.961 | 1.900  |  2.374 | 2.180  |  2.723 | 2.440  |  3.048 | 1.500 |
| Bavaria 37 Cruiser | 3 | 6+2 | 07 | 1.390  |  1.736 | 1.750  |  2.186 | 2.100  |  2.623 | 2.380  |  2.973 | 2.720  |  3.398 | 1.500 | |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: GPS, plotter, pilote automatique, annexe, literie, écran ACL, lecteur DVD, haut-parleurs extérieurs, douche de pont, propulseur d'étrave a partir de 46', chauffage Webasto à partir de 44' et B37/DUB, B30/KAS, GS40, climatiseur sur J53, yacht à moteur 2x 155HP |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Charter package: (nettoyage/permit-transitlog/frais d'enregistrement) €90 (2 cab.), €110 (3 cab.), €140 (4 cab.), €150 (5 cab.), €160 (5+1 cab.), Taxes touristiques: €1/Pers./jour |
Options: moteur HB : €80/sem., spi/blister: €200/sem., filet de protection: €70, serviettes de toilette/set: €5/pers., skipper: €130/jour + nourriture,
hôtesse: €110/jour+nourriture, animaux domestiques: €100/location. |
| Remises: 5% 2 semaines, 10% 3 semaines et plus, 5% ancien client Bestsail, 5% salon, remise maximum: 15% (remise de plusieures semaines inclu). |
| Caution / franchise: payable sur place par carte Visa, Mastercard ou en espèces. |
| Rachat de franchise: jusqu'à €1.500=€123 + caution résiduelle €250 payable sur place, à l'embarquement. |
| Embarquement / Débarquement: Samedi 17h/vendredi 17h + nuit à bord jusqu'à samedi 8h. |
| Transferts (par trajet): sur demande |
| Avitaillement: sur demande. |
| Possibilité d'avitaillement: Supermarché près de la base. |
| Parking: Pomer €50/semaine/voiture, Murter €50/semaine/voiture, Kastela €50/semaine/voiture, Dubrovnik €70/semaine/voiture. |
| Langues parlées: anglais, allemande, italien, croatien |
| |
|
|
|
Edited: 05.10.11 To
|