| Marmaris |
|
| 10% remise anticipée jusqu'au 31.12.09 |
Bestsail - Offshore Sailing, Marmaris |
| Type de yacht | cab. | pers. | Année | 06.11. - 16.04. | 17.04. - 14.05. |
15.05. - 25.06.
09.10. - 05.11.
|
26.06. - 30.07.
11.09. - 08.10.
| 31.07. - 10.09. | Caution |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Monohulls |
| Sun Odyssey 54 DS | 5 | 10 | 2004 | 3.790 | 6.064 | 4.590 | 7.344 | 5.190 | 8.304 | 5.590 | 8.944 | 5.990 | 9.584 | 1.750 |
| Hanse 531 | 3 | 9 | 2006 | 2.970 | 4.752 | 3.770 | 6.032 | 4.170 | 6.672 | 4.570 | 7.312 | 4.970 | 7.952 | 1.750 |
| Jeanneau 53 | 4 | 8+2 | 2010 | 3.790 | 6.064 | 4.590 | 7.344 | 5.190 | 8.304 | 5.590 | 8.944 | 5.990 | 9.584 | 1.750 |
| Gib Sea 51 | 5 | 10 | 2004 | 2.620 | 4.192 | 3.220 | 5.152 | 3.620 | 5.792 | 4.020 | 6.432 | 4.420 | 7.072 | 1.750 |
| Sun Odyssey 50 DS | 3 | 8 | 2009 | 2.750 | 4.400 | 3.350 | 5.360 | 3.750 | 6.000 | 4.150 | 6.640 | 4.550 | 7.280 | 1.750 |
| Beneteau 50 | 4/5 | 10 | 97/00 | 2.190 | 3.504 | 2.590 | 4.144 | 2.990 | 4.784 | 3.390 | 5.424 | 3.790 | 6.064 | 1.750 |
| Sun Odyssey 49 | 3 | 10 | 2004 | 2.190 | 3.504 | 2.590 | 4.144 | 2.990 | 4.784 | 3.390 | 5.424 | 3.790 | 6.064 | 1.500 |
| Sun Odyssey 49 DS | 3 | 6 | 2005 | 2.190 | 3.504 | 2.590 | 4.144 | 2.990 | 4.784 | 3.390 | 5.424 | 3.790 | 6.064 | 1.500 |
| Sun Odyssey 45 | 4 | 10 | 2005 | 2.020 | 3.232 | 2.420 | 3.872 | 2.820 | 4.512 | 3.220 | 5.152 | 3.620 | 5.792 | 1.500 |
| Sun Odyssey 45.2 | 4 | 10 | 00/02 | 1.870 | 2.992 | 2.170 | 3.472 | 2.570 | 4.112 | 2.870 | 4.592 | 3.170 | 5.072 | 1.500 |
| Sun Odyssey 43 DS | 4 | 10 | 01/02 | 1.750 | 2.800 | 2.050 | 3.280 | 2.350 | 3.760 | 2.650 | 4.240 | 2.950 | 4.720 | 1.500 |
| Gib Sea 43 | 4 | 10 | 2004 | 1.750 | 2.800 | 2.050 | 3.280 | 2.350 | 3.760 | 2.650 | 4.240 | 2.950 | 4.720 | 1.500 |
| Sun Odyssey 42 i | 3 | 8 | 2008 | 1.750 | 2.800 | 2.050 | 3.280 | 2.350 | 3.760 | 2.650 | 4.240 | 2.950 | 4.720 | 1.500 |
| X 412 | 4 | 10 | 1997 | 1.390 | 2.224 | 1.690 | 2.704 | 1.990 | 3.184 | 2.290 | 3.664 | 2.590 | 4.144 | 1.500 |
| Dufour 40 | 3 | 8 | 2005 | 1.620 | 2.592 | 1.920 | 3.072 | 2.220 | 3.552 | 2.520 | 4.032 | 2.820 | 4.512 | 1.500 |
| Sun Odyssey 40.3 | 3 | 8 | 2004 | 1.620 | 2.592 | 1.920 | 3.072 | 2.220 | 3.552 | 2.520 | 4.032 | 2.820 | 4.512 | 1.500 |
| Sun Odyssey 40 | 3 | 8 | 1999 | 1.390 | 2.224 | 1.690 | 2.704 | 1.990 | 3.184 | 2.290 | 3.664 | 2.590 | 4.144 | 1.500 |
| Oceanis 400 | 3 | 8 | 1992 | 1.390 | 2.224 | 1.690 | 2.704 | 1.990 | 3.184 | 2.290 | 3.664 | 2.590 | 4.144 | 1.500 |
| Oceanis 40 | 3 | 8 | 09 | 1.620 | 2.592 | 1.920 | 3.072 | 2.220 | 3.552 | 2.520 | 4.032 | 2.820 | 4.512 | 1.500 |
| Sun Odyssey 37 | 3 | 8 | 01/03 | 1.170 | 1.872 | 1.470 | 2.352 | 1.770 | 2.832 | 2.070 | 3.312 | 2.370 | 3.792 | 1.500 |
| Sun Odyssey 36 i | 2/3 | 6/8 | 08/09 | 1.170 | 1.872 | 1.470 | 2.352 | 1.770 | 2.832 | 2.070 | 3.312 | 2.370 | 3.792 | 1.500 |
| Sun Odyssey 35 | 3 | 8 | 2003 | 1.050 | 1.680 | 1.250 | 2.000 | 1.450 | 2.320 | 1.650 | 2.640 | 1.850 | 2.960 | 1.500 |
| Sun Fast 35 | 2 | 6 | 2004 | 920 | 1.472 | 1.120 | 1.792 | 1.320 | 2.112 | 1.520 | 2.432 | 1.720 | 2.752 | 1.500 |
| Gib Sea 33 | 2 | 6 | 2004 | 920 | 1.472 | 1.120 | 1.792 | 1.320 | 2.112 | 1.520 | 2.432 | 1.720 | 2.752 | 1.500 | | Catamaran |
| Salina 48 | 4 | 11 | 07/08 | 4.390 | 7.024 | 5.190 | 8.304 | 5.790 | 9.264 | 6.190 | 9.904 | 6.590 | 10.544 | 1.750 |
| Bahia 46 | 4 | 12 | 1997 | 2.750 | 4.400 | 3.550 | 5.680 | 3.950 | 6.320 | 4.350 | 6.960 | 4.750 | 7.600 | 1.750 |
| Orana 44 Maestro | 3 | 10 | 2008 | 2.970 | 4.752 | 3.770 | 6.032 | 4.170 | 6.672 | 4.570 | 7.312 | 4.970 | 7.952 | 1.750 |
| Belize 43 | 4 | 10 | 2001 | 2.620 | 4.192 | 3.420 | 5.472 | 3.820 | 6.112 | 4.220 | 6.752 | 4.620 | 7.392 | 1.750 |
| Belize 43 Maestro | 3 | 10 | 2004 | 2.390 | 3.824 | 3.190 | 5.104 | 3.590 | 5.744 | 3.990 | 6.384 | 4.390 | 7.024 | 1.750 |
| Lipari 41 | 4 | 12 | 2010 | 2.390 | 3.824 | 3.190 | 5.104 | 3.590 | 5.744 | 3.990 | 6.384 | 4.390 | 7.024 | 1.500 |
| Athena 38 | 4 | 8 | 98-02 | 1.550 | 2.480 | 1.950 | 3.120 | 2.350 | 3.760 | 2.750 | 4.400 | 3.150 | 5.040 | 1.500 |
| Fidji 39 | 4 | 8 | 1992 | 1.320 | 2.112 | 1.620 | 2.592 | 1.920 | 3.072 | 2.220 | 3.552 | 2.520 | 4.032 | 1.500 | |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: GPS, plotter, pilote automatique, loch - speedo - sondeur, sonar, UKW- radio-téléphone, récepteur radio, prise 220v, bimini, guindeau électrique, lecteur CD, nettoyage, 1 set literie par personne. |
| Options: spi €150+€500 caution suppl./location, moteur hors bord €75/sem., serviettes €5/set, extra literie €10/set, skipper: €140/jour + nourriture, hôtesse : €100/jour + nourriture |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Transit log €95/location. |
| Remises: 10% pour 3 semaines et plus, 5% ancien client Bestsail, max. 15%. |
| Embarquement / Débarquement: Samedi 17:00h/vendredi 17:00h + nuit à bord jusqu'au samedi à 09:00h, autres jours possibles, sur demande. |
| Caution / franchise: payable sur place par carte Visa, Mastercard ou en espèces. |
| Rachat de franchise: jusqu'à €1500 de caution=€123/location, au-dessus €149/location+caution résiduelle €250 payable à l'embarquement (annexe et moteur hors bord inclus). |
| Convoyage: Marmaris-Göcek €200, Marmaris-Bodrum €300, Marmaris-Karacasögüt (Gökova Golf) €300, Marmaris-Finike €500, Bodrum-Bodrum €600, Karacasögüt-Karacasögüt €600, Finike-Finike €1000,-- |
| Transferts (par trajet): possible. |
| Avitaillement: possible. |
| Possibilité d'avitaillement: Petit supermarché dans la marina. |
| Langues parlées: allemand, anglais, turque. |
| |
|
|
|
Edited: 28.08.09 ib
|