| Féthiye |
|
| 10% remise anticipée jusqu'au 31.01.2010 ou 5% jusqu'à 6 mois avant la location |
Bestsail - BBS Yachting, Fethiye |
| Type de yacht | cab. | pers. | Année | 06.03. - 23.04. |
24.04. - 13.08.
09.10. - 19.11.
| 14.08. - 08.10. | Caution |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Gib Sea 51 | 5 | 10 + 2 | 02 | 2.400 | 3.840 | 3.290 | 5.264 | 3.890 | 6.224 | 2.000 |
| Bavaria 50 | 5 | 10 | 02 | 2.220 | 3.552 | 3.070 | 4.912 | 3.620 | 5.792 | 2.000 |
| Oceanis 473 (3 cab.) | 3 | 6 | 03 | 1.760 | 2.816 | 2.380 | 3.808 | 2.830 | 4.528 | 1.700 |
| Bavaria 46 | 4 | 8 | 08 | 2.010 | 3.216 | 2.770 | 4.432 | 3.280 | 5.248 | 2.000 |
| Bavaria 46 | 4 | 8 | 07 | 1.910 | 3.056 | 2.630 | 4.208 | 3.180 | 5.088 | 2.000 |
| Bavaria 44 Vision | 3 | 6 | 09 | 2.210 | 3.536 | 2.770 | 4.432 | 3.280 | 5.248 | 2.000 |
| Bavaria 44 | 4 | 8 | 02 | 1.660 | 2.656 | 2.280 | 3.648 | 2.720 | 4.352 | 1.700 |
| Bavaria 44 ( 3 cab. ) | 3 | 6 | 02 | 1.450 | 2.320 | 1.950 | 3.120 | 2.290 | 3.664 | 1.700 |
| Bavaria 42 Cruiser | 4 | 6 | 06 | 1.610 | 2.576 | 2.270 | 3.632 | 2.470 | 3.952 | 1.700 |
| Bavaria 42 | 4 | 8 | 01 | 1.540 | 2.464 | 2.110 | 3.376 | 2.400 | 3.840 | 1.700 |
| Bavaria 42 | 4 | 8 | 00 | 1.510 | 2.416 | 2.080 | 3.328 | 2.370 | 3.792 | 1.700 |
| Bavaria 38 | 3 | 6 | 03 | 1.310 | 2.096 | 1.750 | 2.800 | 2.070 | 3.312 | 1.500 |
| Bavaria 37 | 3 | 6 | 02 | 1.220 | 1.952 | 1.650 | 2.640 | 1.950 | 3.120 | 1.500 |
| Dufour 36 Classic | 3 | 8 | 01 | 1.050 | 1.680 | 1.510 | 2.416 | 1.610 | 2.576 | 1.500 | |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: Pilote automatique, moteur hors bord, premier plein pour moteur hors bord, pack de securité pour les enfants (sur demande), lecteur de CD, Bav 38: avec grand voile de latté, GS 51 avec Lazyjack, Bavaria: grande voile à enrouler. |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Transit log: €95 (permis). |
| Options: Skipper: €150/jour+nourriture (rachat de franchise obligatoire pour les locations avec skipper), kit serviette de toilette+serviette de bain: €7 set, spi/blister (si disponible): €100 pour 1 sem., €170 pour 2 sem., €50 pour chaque sem. suppl., nettoyage: caution à déposer sur place: 3 cab. €80, 4 cab. €90, 5 cab. €110. |
| Remises: 5% ancien client Bestsail, 5% salon, 5% 2 semaines, 10% 3 à 4 semaines, 3-4 bateaux 5 %, à partir de 5 bateaux 10 %, remise max: 20%. |
| Embarquement / Débarquement: Samedi 17 h, débarquement vendredi jusqu'à 17 h + nuit à bord possible jusqu'à samedi 08h. |
| Caution / franchise: A déposer sur place par carte Visa, Mastercard ou par chèque. |
| Rachat de franchise: Jusqu'à €1500 de caution=€123/location, au-dessus €149/location (annexe et moteur hors bord inclus). |
| Transferts (par trajet): Jusqu'à 3 pers: €70, 4-8 Pers.: €95, 9 -14 Pers.: €120 |
| Convoyage: Marmaris ou Kalkan €200, Orhaniye €250, Datca ou Finike €300, Antalya ou Bodrum €350 |
| Avitaillement: possible. |
| Langues parlées: allemand, anglais, turque, français. |
| Possibilité d'avitaillement: Supermarché est ouvert jusque tard le soir, aussi le dimanche. |
| |
|
|