| Athènes (Kalamaki), Lefkas, Kos |
|
| 10% remise anticipée jusqu'au 31.01.2010 |
Bestsail - Kavas Yachting Ltd., Athen |
| Type de yacht | Basis. | cab. | pers. | Année | 31.07. - 20.08. |
03.07. - 30.07.
21.08. - 01.10.
|
01.05. - 02.07.
02.10. - 15.10.
|
01.01. - 30.04.
16.10. - 31.12.
| Caution |
| Devise (Prix par semaine) | | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Oceanis 54 | A/K | 5 | 10 | 09 | 7.450  |  9.365 | 6.750  |  8.485 | 5.200  |  6.537 | 3.950  |  4.965 | 2.100 |
| Oceanis 50 | A | 5+1 | 10 | 10 | 5.950  |  7.479 | 5.350  |  6.725 | 4.250  |  5.342 | 3.150  |  3.960 | 2.100 |
| Cyclades 50.5 | A/L/K | 5 | 12 | 06-08 | 5.450  |  6.851 | 4.950  |  6.222 | 3.750  |  4.714 | 2.950  |  3.708 | 2.100 |
| Bavaria 46 Cr. | A/K | 4 | 8-9 | 05-06 | 3.450  |  4.337 | 2.960  |  3.721 | 2.110  |  2.652 | 1.790  |  2.250 | 1.600 |
| Oceanis 46 | A/K | 4 | 8 | 09 | 4.600  |  5.782 | 4.100  |  5.154 | 3.150  |  3.960 | 2.450  |  3.080 | 1.600 |
| Oceanis 43 | A/L/K | 4 | 8 | 08-09 | 3.750  |  4.714 | 3.400  |  4.274 | 2.550  |  3.205 | 1.980  |  2.489 | 1.600 |
| Sun Odyssey 42i | A | 3 | 6 | 08 | 3.100  |  3.897 | 2.700  |  3.394 | 1.950  |  2.451 | 1.650  |  2.074 | 1.600 |
| Oceanis 40 | A/K | 3 | 6 | 08-09 | 3.100  |  3.897 | 2.700  |  3.394 | 1.950  |  2.451 | 1.650  |  2.074 | 1.300 |
| Bavaria 39 Cr. | A/K | 3 | 6 | 06 | 2.370  |  2.979 | 2.170  |  2.728 | 1.650  |  2.074 | 1.400  |  1.760 | 1.300 |
| Oceanis 37 | A | 3 | 6 | 08-09 | 2.400  |  3.017 | 2.200  |  2.766 | 1.650  |  2.074 | 1.400  |  1.760 | 1.300 |
| Sun Odyssey 36i | A/L/K | 3 | 6 | 07-08 | 2.100  |  2.640 | 1.900  |  2.388 | 1.650  |  2.074 | 1.400  |  1.760 | 1.000 | |
| A=Athen, L=Lefkas, K=Kos |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: Taxes locales, GPS-Plotter, CD-Player, bimini, capote de roof, pilote automatique (pas tous). |
| Options: Skipper: €140/jour+nourriture, moteur hors bord: €80/sem, blister: €200/sem, literie/serviettes/gaz/eau etc: €60 (2-3 Cab.), €90 (4 Cab), €110 (5-6 Cab), pilote automatique €130/sem. |
| Remises: 5% 2 semaines, 10% 3 semaines, 5% ancien client, max. 15%. |
| Embarquement / Débarquement: Samedi 17:00h/Vendredi 17:00+nuit à bord jusqu'à Samedi 9:00h. |
| Caution / franchise: A déposer sur place par Visa-/Mastercard ou en espèces. |
| Transferts (par trajet): possible. |
| Convoyage: Athènes-Dodécanèse: €750, Athènes-Iles Ioniennes: €950, Athènes-Cyclades: €600, entre Iles Ioniennes-Dodécanèse: €500. |
| Possibilité d'avitaillement: Athènes: Supermarchés, Kos: dans la marina, sur les îles: de manière flexible. |
| Langues parlées: Athènes: allemand, anglais; autres bases: anglais. |
| |
|
|
|
Edited: 07.09.2009 ben
|