| Pomer (Pula), Murter (Sibenik), Kastela (Split), Dubrovnik |
|
| 5% remise anticipée jusqu'au 31.01.2010 ou 6 mois avant la location |
Bestsail - Adriatic Yacht Charter, Pomer |
| Type de yacht | cab. | pers. | Annιe |
01.01. - 14.05.
02.10. - 31.12.
|
15.05. - 28.05.
18.09. - 01.10.
|
29.05. - 25.06.
04.09. - 17.09.
|
26.06. - 30.07.
21.08. - 03.09.
| 31.07. - 20.08. | Caution |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Pomer (Pula) |
| Athena 38 | 6 | 8+2 | 2006 | 1.900  |  2.388 | 2.620  |  3.293 | 3.400  |  4.274 | 3.770  |  4.739 | 4.150  |  5.217 | 1.535 |
| Bavaria 51 Cruiser | 5 | 10+1 | 2010 | 2.920  |  3.671 | 3.700  |  4.651 | 4.490  |  5.644 | 4.830  |  6.072 | 5.100  |  6.411 | 1.535 |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10+1 | 2007 | 2.730  |  3.432 | 3.470  |  4.362 | 4.190  |  5.267 | 4.520  |  5.682 | 4.860  |  6.109 | 1.535 |
| Bavaria 49 | 5 | 10 | 2004 | 2.530  |  3.180 | 3.170  |  3.985 | 3.750  |  4.714 | 3.990  |  5.016 | 4.400  |  5.531 | 1.535 |
| Bavaria 46 Cr | 4 | 9 | 2008 | 2.180  |  2.740 | 2.870  |  3.608 | 3.170  |  3.985 | 3.560  |  4.475 | 3.910  |  4.915 | 1.535 |
| Elan 45 | 4 | 8+1 | 2001 | 1.630  |  2.049 | 2.050  |  2.577 | 2.430  |  3.055 | 2.690  |  3.381 | 2.920  |  3.671 | 1.535 |
| Bavaria 44 | 4 | 8 | 2004 | 1.770  |  2.225 | 2.200  |  2.766 | 2.620  |  3.293 | 2.900  |  3.645 | 3.200  |  4.023 | 1.535 |
| Bavaria 44 | 4 | 8 | 2002 | 1.630  |  2.049 | 2.050  |  2.577 | 2.430  |  3.055 | 2.690  |  3.381 | 2.920  |  3.671 | 1.535 |
| Bavaria 40 Cruiser | 3 | 6+1 | 2009 | 1.630  |  2.049 | 2.050  |  2.577 | 2.430  |  3.055 | 2.690  |  3.381 | 2.920  |  3.671 | 1.535 |
| Bavaria 39 Cr | 3 | 6+2 | 2008 | 1.570  |  1.974 | 1.960  |  2.464 | 2.330  |  2.929 | 2.590  |  3.256 | 2.830  |  3.557 | 1.535 |
| Bavaria 38 Cr | 3 | 6 | 2008 | 1.460  |  1.835 | 1.780  |  2.238 | 2.090  |  2.627 | 2.420  |  3.042 | 2.690  |  3.381 | 1.535 |
| Bavaria 38 | 3 | 6 | 2004 | 1.320  |  1.659 | 1.570  |  1.974 | 1.900  |  2.388 | 2.180  |  2.740 | 2.490  |  3.130 | 1.535 |
| Bavaria 36 Cr | 3 | 6 | 2005 | 1.200  |  1.508 | 1.400  |  1.760 | 1.720  |  2.162 | 2.040  |  2.564 | 2.360  |  2.967 | 1.535 |
| Oceanis 361 | 3 | 6+2 | 2001 | 1.120  |  1.408 | 1.300  |  1.634 | 1.620  |  2.036 | 1.900  |  2.388 | 2.220  |  2.791 | 1.535 | | Murter (Marina Jezera) |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10+2 | 2007 | 2.730  |  3.432 | 3.470  |  4.362 | 4.190  |  5.267 | 4.520  |  5.682 | 4.860  |  6.109 | 1.535 |
| Bavaria 46 Cr | 4 | 8+2 | 2007 | 2.160  |  2.715 | 2.840  |  3.570 | 3.140  |  3.947 | 3.520  |  4.425 | 3.880  |  4.877 | 1.535 |
| Bavaria 44 | 4 | 8+1 | 2004 | 1.770  |  2.225 | 2.200  |  2.766 | 2.620  |  3.293 | 2.900  |  3.645 | 3.200  |  4.023 | 1.535 |
| Elan 431 | 4 | 8 | 1999 | 1.300  |  1.634 | 1.500  |  1.886 | 1.850  |  2.326 | 2.100  |  2.640 | 2.350  |  2.954 | 1.535 |
| Bavaria 38 Cr | 3 | 6 | 08/09 | 1.460  |  1.835 | 1.780  |  2.238 | 2.090  |  2.627 | 2.420  |  3.042 | 2.690  |  3.381 | 1.535 |
| Bavaria 38 | 3 | 6 | 2004 | 1.320  |  1.659 | 1.570  |  1.974 | 1.900  |  2.388 | 2.180  |  2.740 | 2.490  |  3.130 | 1.535 |
| Bavaria 37 Cr | 3 | 6 | 2007 | 1.400  |  1.760 | 1.670  |  2.099 | 2.010  |  2.527 | 2.310  |  2.904 | 2.630  |  3.306 | 1.535 |
| Sun Odyssey 35 | 3 | 8 | 2003 | 1.120  |  1.408 | 1.300  |  1.634 | 1.620  |  2.036 | 1.900  |  2.388 | 2.220  |  2.791 | 1.535 |
| Bavaria 32 | 2 | 5 | 2004 | 970  |  1.219 | 1.280  |  1.609 | 1.380  |  1.735 | 1.590  |  1.999 | 1.680  |  2.112 | 1.025 | | Kastela (Split) |
| Bavaria 55 Cruiser | 5 | 10+1 | 2010 | 4.400  |  5.531 | 5.200  |  6.537 | 5.700  |  7.165 | 6.350  |  7.982 | 6.750  |  8.485 | 1.535 |
| Athena 38 | 6 | 10 | 2006 | 1.900  |  2.388 | 2.620  |  3.293 | 3.400  |  4.274 | 3.770  |  4.739 | 4.150  |  5.217 | 1.535 |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10+2 | 2008 | 2.780  |  3.495 | 3.530  |  4.437 | 4.270  |  5.368 | 4.600  |  5.782 | 4.960  |  6.235 | 1.535 |
| Bavaria 49 | 5 | 10+1 | 2004 | 2.530  |  3.180 | 3.170  |  3.985 | 3.750  |  4.714 | 3.990  |  5.016 | 4.400  |  5.531 | 1.535 |
| Bavaria 46 Cr | 4 | 9 | 2007 | 2.160  |  2.715 | 2.840  |  3.570 | 3.140  |  3.947 | 3.520  |  4.425 | 3.880  |  4.877 | 1.535 |
| Bavaria 46 Cr | 4 | 9 | 2006 | 2.140  |  2.690 | 2.820  |  3.545 | 3.110  |  3.909 | 3.490  |  4.387 | 3.840  |  4.827 | 1.535 |
| Bavaria 44 | 4 | 8 | 2004 | 1.770  |  2.225 | 2.200  |  2.766 | 2.620  |  3.293 | 2.900  |  3.645 | 3.200  |  4.023 | 1.535 |
| Bavaria 44 | 4 | 8 | 2002 | 1.630  |  2.049 | 2.050  |  2.577 | 2.430  |  3.055 | 2.690  |  3.381 | 2.920  |  3.671 | 1.535 |
| Bavaria 40 Cr | 3 | 6+1 | 2008 | 1.630  |  2.049 | 2.050  |  2.577 | 2.430  |  3.055 | 2.690  |  3.381 | 2.920  |  3.671 | 1.535 |
| Bavaria 39 Cr | 3 | 6 | 2006 | 1.570  |  1.974 | 1.960  |  2.464 | 2.330  |  2.929 | 2.590  |  3.256 | 2.830  |  3.557 | 1.535 |
| Bavaria 38 | 3 | 6 | 2005 | 1.320  |  1.659 | 1.570  |  1.974 | 1.900  |  2.388 | 2.180  |  2.740 | 2.490  |  3.130 | 1.535 |
| Bavaria 37 Cr | 3 | 8 | 2007 | 1.400  |  1.760 | 1.670  |  2.099 | 2.010  |  2.527 | 2.310  |  2.904 | 2.630  |  3.306 | 1.535 |
| Bavaria 37 Cr | 3 | 8 | 2006 | 1.380  |  1.735 | 1.640  |  2.062 | 1.970  |  2.476 | 2.270  |  2.853 | 2.580  |  3.243 | 1.535 |
| Bavaria 30 Cr | 2 | 4 | 2006 | 970  |  1.219 | 1.280  |  1.609 | 1.380  |  1.735 | 1.590  |  1.999 | 1.680  |  2.112 | 1.025 | | Dubrovnik |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 11 | 2009 | 2.780  |  3.495 | 3.530  |  4.437 | 4.270  |  5.368 | 4.600  |  5.782 | 4.960  |  6.235 | 1.535 |
| Bavaria 49 | 5 | 11 | 2003 | 2.530  |  3.180 | 3.170  |  3.985 | 3.750  |  4.714 | 3.990  |  5.016 | 4.400  |  5.531 | 1.535 |
| Bavaria 46 Cr | 4 | 9 | 2008 | 2.180  |  2.740 | 2.870  |  3.608 | 3.170  |  3.985 | 3.560  |  4.475 | 3.910  |  4.915 | 1.535 |
| Bavaria 46 Cr | 4 | 9 | 2007 | 2.160  |  2.715 | 2.840  |  3.570 | 3.140  |  3.947 | 3.520  |  4.425 | 3.880  |  4.877 | 1.535 |
| Bavaria 46 Cr | 4 | 9 | 2006 | 2.140  |  2.690 | 2.820  |  3.545 | 3.110  |  3.909 | 3.490  |  4.387 | 3.840  |  4.827 | 1.535 |
| Bavaria 44 | 4 | 8 | 2004 | 1.770  |  2.225 | 2.200  |  2.766 | 2.620  |  3.293 | 2.900  |  3.645 | 3.200  |  4.023 | 1.535 |
| Bavaria 39 Cr | 3 | 7 | 2007 | 1.570  |  1.974 | 1.960  |  2.464 | 2.330  |  2.929 | 2.590  |  3.256 | 2.830  |  3.557 | 1.535 |
| Bavaria 38 | 3 | 6 | 2004 | 1.320  |  1.659 | 1.570  |  1.974 | 1.900  |  2.388 | 2.180  |  2.740 | 2.490  |  3.130 | 1.535 |
| Bavaria 37 Cr | 3 | 8 | 2007 | 1.400  |  1.760 | 1.670  |  2.099 | 2.010  |  2.527 | 2.310  |  2.904 | 2.630  |  3.306 | 1.535 |
| Bavaria 36 Cr | 3 | 8 | 2005 | 1.200  |  1.508 | 1.400  |  1.760 | 1.720  |  2.162 | 2.040  |  2.564 | 2.360  |  2.967 | 1.535 | |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: GPS avec lecteur de carte, pilote automatique, bimini, sprayhood, annexe, nettoyage final, gaz, literie, lecteur CD, haut parleurs de cockpit, chargeur de batteries, douche de cockpit, Grand voile à enrouleur (sauf catamaran et SO 35: Lazybag), annexe, propulseur d'étrave sur bateaux de 46 pieds et plus, chauffage Webasto: catamarans de 44 pieds et plus, Bav37cr Dubr., Bav30 cr, Tous les bateaux sont équipés d'un TV écran LCD avec lecteur de DVD, port USB |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Permis-transitlog: 100 jusqu'à 40', 120 plus de 40'+cata. Taxes touristiques: 1/Pers., frais d'enregistrement: 3,00/pers. |
| Options: Spi/blister: 200/sem., moteur HB : 60/sem., filet de protection: 50, serviettes de toilette/set: 5/pers., skipper: 125/jour + nourriture, hôtesse: 100/jour+nourriture, animaux domestiques: 100/location. |
| Remises: 5% 2 semaines, 10% 3 semaines et plus, 5% ancien client Bestsail, 5% salon, remise maximum: 15%. |
| Caution / franchise: 1025 jusqu'à 34', 1535 à partir de 34'. payable sur place par carte Visa, Mastercard, Dinerscard, Amex ou en espèces. |
| Rachat de franchise: Jusqu'à 34' 90/location, à partir de 35' 125/location+caution résiduelle 250. |
| Embarquement / Débarquement: Samedi 17h00/vendredi 17h00+nuit à bord jusqu'à samedi 8:00h. |
| Transferts (par trajet): Aéroport Pula-base Pomer: env. 10/pers., aéroport Zadar/Split-base Murter 10/pers. min. 50, aéroport Split-base Kastella: env. 10/pers., aéroport Dubrovnik-base Dubrovnik: env. 10/pers, autres transferts sur demande. |
| Possibilité d'avitaillement: Supermarché près de la base. Alimentation possible. |
| Avitaillement: possible. |
| Parking: Pomer 50/semaine/voiture, Murter 50/semaine/voiture, Kastela 50/semaine/voiture, Dubrovnik 70/semaine/voiture. |
| Langues parlées: Allemand et anglais (toutes les bases), italien (sauf marina Spinut), croate. |
| |
|
|
|
Edited: 06.10.09 ben
|