| Marmaris |
|
| 10% remise anticipée jusqu'au 31.01.09 |
Bestsail - Offshore Sailing, Marmaris |
| Type de yacht | cab. | pers. | Annιe | 01.01. - 24.04. | 25.04. - 12.06. | 13.06. - 31.07. | 01.08. - 18.09. | 19.09. - 09.10. | 10.10. - 31.12. | Caution |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Monohulls |
| Sun Odyssey 54 DS | 5 | 10 | 2004 | 3.990 | 6.384 | 5.190 | 8.304 | 5.490 | 8.784 | 5.790 | 9.264 | 5.490 | 8.784 | 4.790 | 7.664 | 1.750 |
| Hanse 531 | 3 | 10 | 2006 | 3.420 | 5.472 | 4.620 | 7.392 | 4.920 | 7.872 | 5.220 | 8.352 | 4.920 | 7.872 | 4.220 | 6.752 | 1.750 |
| Gib Sea 51 | 5 | 10 | 04 | 2.550 | 4.080 | 3.450 | 5.520 | 3.650 | 5.840 | 3.950 | 6.320 | 3.650 | 5.840 | 2.750 | 4.400 | 1.750 |
| Sun Odyssey 50DS | 3 | 8 | 09 | 2.870 | 4.592 | 3.870 | 6.192 | 4.170 | 6.672 | 4.470 | 7.152 | 4.170 | 6.672 | 3.370 | 5.392 | 1.750 |
| Beneteau 50 | 5 | 10 | 97/00 | 2.550 | 4.080 | 3.450 | 5.520 | 3.650 | 5.840 | 3.950 | 6.320 | 3.650 | 5.840 | 2.750 | 4.400 | 1.750 |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 10 | 2004 | 2.550 | 4.080 | 3.450 | 5.520 | 3.650 | 5.840 | 3.950 | 6.320 | 3.650 | 5.840 | 2.750 | 4.400 | 1.500 |
| Sun Odyssey 49 DS | 3 | 6 | 2005 | 2.550 | 4.080 | 3.450 | 5.520 | 3.650 | 5.840 | 3.950 | 6.320 | 3.650 | 5.840 | 2.750 | 4.400 | 1.500 |
| Sun Odyssey 45 | 4 | 10 | 2005 | 2.320 | 3.712 | 3.020 | 4.832 | 3.220 | 5.152 | 3.520 | 5.632 | 3.220 | 5.152 | 2.520 | 4.032 | 1.500 |
| Sun Odyssey 45.2 | 4 | 10 | 00/02 | 2.070 | 3.312 | 2.570 | 4.112 | 2.670 | 4.272 | 2.970 | 4.752 | 2.770 | 4.432 | 2.270 | 3.632 | 1.500 |
| Sun Odyssey 45.1 | 4 | 10 | 97 | 1.990 | 3.184 | 2.490 | 3.984 | 2.590 | 4.144 | 2.890 | 4.624 | 2.690 | 4.304 | 2.190 | 3.504 | 1.500 |
| Sun Odyssey 43 DS | 4 | 10 | 01/02 | 1.990 | 3.184 | 2.490 | 3.984 | 2.590 | 4.144 | 2.890 | 4.624 | 2.690 | 4.304 | 2.190 | 3.504 | 1.500 |
| Gib Sea 43 | 4 | 10 | 04 | 1.990 | 3.184 | 2.490 | 3.984 | 2.590 | 4.144 | 2.890 | 4.624 | 2.690 | 4.304 | 2.190 | 3.504 | 1.500 |
| Sun Odyssey 42 i | 3 | 8 | 2008 | 1.990 | 3.184 | 2.490 | 3.984 | 2.590 | 4.144 | 2.890 | 4.624 | 2.690 | 4.304 | 2.190 | 3.504 | 1.500 |
| X 412 | 4 | 10 | 1997 | 1.870 | 2.992 | 2.270 | 3.632 | 2.370 | 3.792 | 2.670 | 4.272 | 2.470 | 3.952 | 2.070 | 3.312 | 1.500 |
| Dufour 40 | 3 | 8 | 2005 | 1.870 | 2.992 | 2.270 | 3.632 | 2.370 | 3.792 | 2.670 | 4.272 | 2.470 | 3.952 | 2.070 | 3.312 | 1.500 |
| Sun Odyssey 40.3 | 3 | 8 | 2004 | 1.870 | 2.992 | 2.270 | 3.632 | 2.370 | 3.792 | 2.670 | 4.272 | 2.470 | 3.952 | 2.070 | 3.312 | 1.500 |
| Sun Odyssey 40 | 3 | 8 | 1999 | 1.690 | 2.704 | 1.890 | 3.024 | 2.090 | 3.344 | 2.490 | 3.984 | 2.290 | 3.664 | 1.890 | 3.024 | 1.500 |
| Oceanis 400 | 3 | 8 | 1992 | 1.420 | 2.272 | 1.620 | 2.592 | 1.920 | 3.072 | 2.220 | 3.552 | 1.920 | 3.072 | 1.620 | 2.592 | 1.500 |
| Sun Odyssey 37 | 3 | 8 | 01/03 | 1.350 | 2.160 | 1.550 | 2.480 | 1.850 | 2.960 | 2.150 | 3.440 | 1.850 | 2.960 | 1.550 | 2.480 | 1.500 |
| Sun Odyssey 36 i | 3 | 8 | 08/09 | 1.350 | 2.160 | 1.550 | 2.480 | 1.850 | 2.960 | 2.150 | 3.440 | 1.850 | 2.960 | 1.550 | 2.480 | 1.500 |
| Sun Odyssey 35 | 3 | 8 | 2003 | 1.190 | 1.904 | 1.290 | 2.064 | 1.490 | 2.384 | 1.790 | 2.864 | 1.490 | 2.384 | 1.290 | 2.064 | 1.500 |
| Sun Fast 35 | 2 | 6 | 2004 | 1.070 | 1.712 | 1.170 | 1.872 | 1.370 | 2.192 | 1.670 | 2.672 | 1.370 | 2.192 | 1.170 | 1.872 | 1.500 |
| Gib Sea 33 | 2 | 6 | 2004 | 1.070 | 1.712 | 1.170 | 1.872 | 1.370 | 2.192 | 1.670 | 2.672 | 1.370 | 2.192 | 1.170 | 1.872 | 1.500 | | Catamaran |
| Salina 48 | 4 | 10 | 07/08 | 4.590 | 7.344 | 5.890 | 9.424 | 6.190 | 9.904 | 6.490 | 10.384 | 5.990 | 9.584 | 4.990 | 7.984 | 1.750 |
| Bahia 46 (4+2 Kab) | 4 | 12 | 1997 | 3.220 | 5.152 | 4.620 | 7.392 | 4.920 | 7.872 | 5.220 | 8.352 | 4.820 | 7.712 | 3.620 | 5.792 | 1.750 |
| Orana 44 Maestro | 3 | 10 | 2008 | 3.070 | 4.912 | 4.170 | 6.672 | 4.470 | 7.152 | 4.770 | 7.632 | 4.370 | 6.992 | 3.170 | 5.072 | 1.750 |
| Belize 43 | 4 | 10 | 2001 | 2.920 | 4.672 | 3.820 | 6.112 | 4.220 | 6.752 | 4.520 | 7.232 | 4.120 | 6.592 | 2.920 | 4.672 | 1.750 |
| Belize 43 Maestro (3 Kab.) | 3 | 10 | 2004 | 2.590 | 4.144 | 3.490 | 5.584 | 3.890 | 6.224 | 4.190 | 6.704 | 3.790 | 6.064 | 2.590 | 4.144 | 1.750 |
| Athena 38 | 4 | 8 | 98-02 | 2.020 | 3.232 | 2.420 | 3.872 | 2.620 | 4.192 | 3.120 | 4.992 | 2.620 | 4.192 | 2.020 | 3.232 | 1.500 |
| Fidji 39 | 4 | 8 | 1992 | 1.450 | 2.320 | 1.850 | 2.960 | 2.050 | 3.280 | 2.450 | 3.920 | 2.150 | 3.440 | 1.650 | 2.640 | 1.500 | |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: GPS, plotter, pilote automatique, loch - speedo - sondeur, sonar, UKW- radio-téléphone, récepteur radio, prise 220v, bimini, guindeau électrique, lecteur CD, nettoyage, literie. |
| Options: spi 150+500 caution suppl./location, moteur hors bord 65/sem., serviettes 5/set, extra literie 10/set, skipper: 120/jour + nourriture, hôtesse : 80/jour + nourriture, caution pour C-Map pour Chartplotter 300,--. |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Transit log 75/location. |
| Remises: 10% pour 3 semaines et plus, 5% ancien client Bestsail, max 15%. |
| Embarquement / Débarquement: Samedi 18:00h/vendredi 16:00h + nuit à bord jusqu'au samedi à 09:00h, autres jours possibles, sur demande. |
| Caution / franchise: Payable sur place par carte Visa, Mastercard ou en espèces. |
| Rachat de franchise: Jusqu'à 1500 de caution=123/location, au-dessus 149/location+caution résiduelle 250 payable à l'embarquement (annexe et moteur hors bord inclus). |
| Convoyage: Marmaris-Göcek : 200, Marmaris-Bodrum: 300, Marmaris-Karacasögüt (Gökova Golf) : 300, Marmaris-Finike: 400. |
| Convoyage: Marmaris-Göcek 200, Marmaris-Bodrum 300, Marmaris-Karacasögüt (Gökova Golf) 300, Marmaris-Finike 400. Göcek-Göcek 400, Bodrum-Bodrum 600, Karacasögüt-Karacasögüt 600, Finike-Finike 800 |
| Transferts (par trajet): possible. |
| Avitaillement: possible. |
| Possibilité d'avitaillement: Petit supermarché dans la marina. |
| Langues parlées: allemand, anglais, turque. |
| |
|
|
|
Edited: 30.12.08 db
|