| Tortola, St. Martin, Martinique, Guadeloupe |
|
| Valable à partir du 08.09.08 |
VPM - Bestsail, Paris |
| Type de yacht | cab. | pers. | Annιe | 05.01. - 17.04. |
18.04. - 11.07.
22.08. - 16.10.
|
12.07. - 21.08.
17.10. - 18.12.
| 19.12. - 08.01. | Caution |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Monocoques - Tortola, Maya Cove - Hodges Creek Marina |
| Sun Odyssey 54 DS | 5 | 10 | 2008 | 4.770 | 7.632 | 3.600 | 5.760 | 3.810 | 6.096 | 6.150 | 9.840 | 4.400 |
| Oceanis 54 | 5 | 9 | 2009 | 5.090 | 8.144 | 3.710 | 5.936 | 4.080 | 6.528 | 6.390 | 10.224 | 4.400 |
| Dufour 50 Atoll | 6 | 12 | 2000 | 4.030 | 6.448 | 3.180 | 5.088 | 2.860 | 4.576 | 5.000 | 8.000 | 4.400 |
| Cyclades 50.5 | 6 | 12 | 07/08 | 4.450 | 7.120 | 3.180 | 5.088 | 3.600 | 5.760 | 5.720 | 9.152 | 4.400 |
| Sun Odyssey 44i | 4 | 8+2 | 2009 | 3.060 | 4.896 | 2.450 | 3.920 | 2.745 | 4.392 | 4.130 | 6.608 | 4.400 |
| Cyclades 43.4 (4 Kab.) | 4 | 8+2 | 06/08 | 3.060 | 4.896 | 2.290 | 3.664 | 2.550 | 4.080 | 3.870 | 6.192 | 4.400 |
| Cyclades 43.3 (3 Kab.) | 3 | 6+2 | 2007 | 3.060 | 4.896 | 2.290 | 3.664 | 2.550 | 4.080 | 3.870 | 6.192 | 4.400 |
| Dufour 44 3 Kab. | 3 | 6+2 | 2004 | 3.060 | 4.896 | 2.230 | 3.568 | 2.490 | 3.984 | 3.800 | 6.080 | 4.400 |
| Bavaria 42 | 3 | 6 | 2007 | 2.380 | 3.808 | 1.960 | 3.136 | 2.120 | 3.392 | 3.550 | 5.680 | 3.000 |
| Sun Odyssey 42i - 3 Kab. | 3 | 6 | 2008 | 2.650 | 4.240 | 2.230 | 3.568 | 2.438 | 3.901 | 3.870 | 6.192 | 3.000 |
| Dufour 40 | 3 | 6+2 | 2005 | 2.640 | 4.224 | 2.120 | 3.392 | 2.250 | 3.600 | 3.445 | 5.512 | 3.000 |
| Dufour 385 - 2 WC | 3 | 6+2 | 2004 | 2.490 | 3.984 | 2.000 | 3.200 | 2.120 | 3.392 | 3.250 | 5.200 | 3.000 |
| Sun Odyssey 36 i | 3 | 6+1 | 2009 | 2.280 | 3.648 | 1.750 | 2.800 | 1.880 | 3.008 | 3.000 | 4.800 | 2.285 |
| Bavaria 36 | 3 | 6+1 | 2004 | 2.150 | 3.440 | 1.700 | 2.720 | 1.800 | 2.880 | 2.800 | 4.480 | 2.285 |
| Oceanis 331 DI | 3 | 6+1 | 2003 | 2.280 | 3.648 | 1.650 | 2.640 | 1.750 | 2.800 | 2.760 | 4.416 | 2.285 | | Catamarans - Tortola, Maya Cove - Hodges Creek Marina |
| Type de yacht | cab. | pers. | Annιe | 05.01. - 17.04. |
18.04. - 11.07.
22.08. - 16.10.
|
12.07. - 21.08.
17.10. - 18.12.
| 19.12. - 08.01. | Caution |
| Lagoon 500 | 4+2 | | | 7.100 | 11.360 | 5.720 | 9.152 | 5.610 | 8.976 | 8.900 | 14.240 | 4.570 |
| Salina 48 | 4+4 | 12 | 2008 | 5.300 | 8.480 | 4.260 | 6.816 | 4.450 | 7.120 | 7.100 | 11.360 | 4.570 |
| Nautitech 47 | 4+2 | 10+1 | 04/05 | 5.090 | 8.144 | 4.030 | 6.448 | 4.240 | 6.784 | 6.300 | 10.080 | 4.570 |
| Bahia 46 (4+2 Kab) | 4+2 | 12 | 05/06 | 4.930 | 7.888 | 4.250 | 6.800 | 4.240 | 6.784 | 6.600 | 10.560 | 4.570 |
| Orana 44 | 4 | 8 | 2008 | 4.560 | 7.296 | 3.900 | 6.240 | 4.100 | 6.560 | 6.090 | 9.744 | 4.570 |
| Lagoon 440 (6 Kab.) | 4+2 | 10 | 2008 | 4.880 | 7.808 | 3.950 | 6.320 | 4.200 | 6.720 | 6.300 | 10.080 | 4.570 |
| Belize 43 4WC | 4+2 | 10 | 05/06 | 4.560 | 7.296 | 3.180 | 5.088 | 3.290 | 5.264 | 5.250 | 8.400 | 4.570 |
| Belize 43 2WC | 4+2 | 10 | 2003 | 4.260 | 6.816 | 2.850 | 4.560 | 3.180 | 5.088 | 5.000 | 8.000 | 4.570 |
| Lagoon 420 - 4 Kab+1 | 4+1 | 9 | 2009 | 3.490 | 5.584 | 3.180 | 5.088 | 3.390 | 5.424 | 5.300 | 8.480 | 4.570 |
| Nautitech 40 | 4+2 | 10 | 2004 | 3.360 | 5.376 | 2.750 | 4.400 | 2.860 | 4.576 | 4.300 | 6.880 | 4.000 |
| Lagoon 380 - 4 Kab. | 4 | 8 | 2008 | 3.490 | 5.584 | 2.440 | 3.904 | 2.650 | 4.240 | 4.050 | 6.480 | 3.500 |
| Lavezzi 40 (4 Kab.) | 4+2 | 10 | 05/06 | 3.360 | 5.376 | 2.750 | 4.400 | 2.860 | 4.576 | 4.200 | 6.720 | 4.000 |
| Mahe 36 (3 Kab) | 3 | 6 | 2007 | 2.800 | 4.480 | 2.100 | 3.360 | 2.300 | 3.680 | 3.400 | 5.440 | 3.500 | | Monocoques St. Martin |
| Type de yacht | cab. | pers. | Annιe | 05.01. - 17.04. |
18.04. - 11.07.
22.08. - 16.10.
|
12.07. - 21.08.
17.10. - 18.12.
| 19.12. - 08.01. | Caution |
| Sun Odyssey 54 DS | 5 | 10 | 2008 | 4.725 | 7.560 | 3.570 | 5.712 | 3.780 | 6.048 | 6.090 | 9.744 | 4.400 |
| Oceanis 54 | 5 | 9 | 2009 | 4.800 | 7.680 | 4.800 | 7.680 | 4.800 | 7.680 | 6.190 | 9.904 | 4.400 |
| Dufour 50 Atoll | 6 | 12 | 2000 | 3.800 | 6.080 | 3.000 | 4.800 | 2.700 | 4.320 | 5.000 | 8.000 | 4.400 |
| Cyclades 50.5 | 6 | 12 | 07/08 | 4.350 | 6.960 | 3.250 | 5.200 | 3.600 | 5.760 | 5.600 | 8.960 | 4.400 |
| Sun Odyssey 44 | 4 | 8+2 | 2009 | 2.950 | 4.720 | 2.400 | 3.840 | 2.700 | 4.320 | 4.100 | 6.560 | 4.400 |
| Cyclades 43.4 (4 Kab.) | 4 | 8+2 | 06/08 | 2.800 | 4.480 | 2.300 | 3.680 | 2.600 | 4.160 | 3.800 | 6.080 | 4.400 |
| Cyclades 43.3 (3 Kab.) | 3 | 6+2 | 2007 | 2.800 | 4.480 | 2.300 | 3.680 | 2.600 | 4.160 | 3.800 | 6.080 | 4.400 |
| Dufour 44 3 Kab. | 3 | 6+2 | 2004 | 2.550 | 4.080 | 2.100 | 3.360 | 2.360 | 3.776 | 3.590 | 5.744 | 4.400 |
| Bavaria 42 | 3 | 6 | 2007 | 2.350 | 3.760 | 1.900 | 3.040 | 2.330 | 3.728 | 3.400 | 5.440 | 3.000 |
| Sun Odyssey 42i - 3 Kab. | 3 | 6 | 2008 | 2.500 | 4.000 | 2.150 | 3.440 | 2.350 | 3.760 | 3.700 | 5.920 | 3.000 |
| Dufour 40 | 3 | 6+2 | 2005 | 2.640 | 4.224 | 2.000 | 3.200 | 2.120 | 3.392 | 3.560 | 5.696 | 3.000 |
| Dufour 385 - 2 WC | 3 | 6+2 | 2004 | 2.490 | 3.984 | 1.890 | 3.024 | 2.000 | 3.200 | 3.360 | 5.376 | 3.000 |
| Sun Odyssey 36 i | 3 | 6+1 | 2009 | 2.200 | 3.520 | 1.700 | 2.720 | 2.000 | 3.200 | 2.850 | 4.560 | 2.285 |
| Bavaria 36 | 3 | 6+1 | 2004 | 2.150 | 3.440 | 1.650 | 2.640 | 1.950 | 3.120 | 2.800 | 4.480 | 2.285 |
| Oceanis 331 DI | 3 | 6+1 | 2003 | 2.100 | 3.360 | 1.550 | 2.480 | 1.650 | 2.640 | 2.800 | 4.480 | 2.285 | | Catamarans St. Martin |
| Type de yacht | cab. | pers. | Annιe | 05.01. - 17.04. |
18.04. - 11.07.
22.08. - 16.10.
|
12.07. - 21.08.
17.10. - 18.12.
| 19.12. - 08.01. | Caution |
| Lagoon 500 | 4+2 | | | 6.900 | 11.040 | 5.560 | 8.896 | 5.460 | 8.736 | 8.660 | 13.856 | 4.570 |
| Salina 48 | 4+4 | 12 | 2008 | 5.000 | 8.000 | 4.500 | 7.200 | 4.410 | 7.056 | 7.065 | 11.304 | 4.570 |
| Nautitech 47 | 4+2 | 10+1 | 04/05 | 4.880 | 7.808 | 4.300 | 6.880 | 4.000 | 6.400 | 6.000 | 9.600 | 4.570 |
| Bahia 46 (4 Kab.) | 4+4 | 12 | 05/06 | 4.880 | 7.808 | 4.300 | 6.880 | 4.200 | 6.720 | 6.300 | 10.080 | 4.570 |
| Orana 44 | 4 | 8 | 2008 | 4.550 | 7.280 | 3.800 | 6.080 | 3.675 | 5.880 | 6.900 | 11.040 | 4.570 |
| Lagoon 440 (6 Kab.) | 4+2 | 10 | 2008 | 4.830 | 7.728 | 3.800 | 6.080 | 3.990 | 6.384 | 6.090 | 9.744 | 4.570 |
| Belize 43 4WC | 4+2 | 10 | 05/06 | 4.000 | 6.400 | 3.150 | 5.040 | 3.255 | 5.208 | 5.250 | 8.400 | 4.570 |
| Belize 43 2WC | 4+2 | 10 | 2003 | 3.800 | 6.080 | 2.850 | 4.560 | 3.000 | 4.800 | 5.000 | 8.000 | 4.570 |
| Lagoon 420 - 4 Kab+1 | 4+1 | 9 | 2009 | 4.300 | 6.880 | 3.150 | 5.040 | 3.360 | 5.376 | 5.250 | 8.400 | 4.570 |
| Nautitech 40 | 4+2 | 10 | 2004 | 3.300 | 5.280 | 2.600 | 4.160 | 2.700 | 4.320 | 4.000 | 6.400 | 4.000 |
| Lagoon 380 - 4 Kab. | 4 | 8 | 2008 | 3.360 | 5.376 | 2.450 | 3.920 | 2.620 | 4.192 | 3.990 | 6.384 | 3.500 |
| Lavezzi 40 (4 Kab.) | 4+2 | 8+2 | 05/06 | 3.360 | 5.376 | 2.900 | 4.640 | 2.700 | 4.320 | 4.000 | 6.400 | 4.000 |
| Mahe 36 (3 Kab) | 3 | 6 | 2007 | 2.800 | 4.480 | 2.100 | 3.360 | 2.200 | 3.520 | 3.400 | 5.440 | 3.500 | | Monocoques - Martinique, Guadeloupe |
| Type de yacht | cab. | pers. | Annιe | 05.01. - 17.04. |
18.04. - 11.07.
22.08. - 16.10.
|
12.07. - 21.08.
17.10. - 18.12.
| 19.12. - 08.01. | Caution |
| Oceanis 54 | 5 | 9 | 2009 | 4.800 | 7.680 | 3.500 | 5.600 | 3.850 | 6.160 | 6.000 | 9.600 | 4.400 |
| Sun Odyssey 54 DS | 5 | 10 | 2008 | 4.500 | 7.200 | 3.400 | 5.440 | 3.600 | 5.760 | 5.800 | 9.280 | 4.400 |
| Dufour 50 Atoll | 6 | 12 | 2000 | 3.800 | 6.080 | 3.000 | 4.800 | 2.700 | 4.320 | 5.000 | 8.000 | 4.400 |
| Cyclades 50.5 | 6 | 12 | 07/08 | 4.200 | 6.720 | 3.100 | 4.960 | 3.400 | 5.440 | 5.400 | 8.640 | 4.400 |
| Sun Odyssey 44 | 4 | 8+2 | 2009 | 2.890 | 4.624 | 2.310 | 3.696 | 2.590 | 4.144 | 3.900 | 6.240 | 4.400 |
| Cyclades 43.4 (4 Kab.) | 4 | 8+2 | 06/08 | 2.700 | 4.320 | 2.160 | 3.456 | 2.400 | 3.840 | 3.650 | 5.840 | 4.400 |
| Cyclades 43.3 (3 Kab.) | 3 | 6+2 | 2007 | 2.700 | 4.320 | 2.160 | 3.456 | 2.400 | 3.840 | 3.500 | 5.600 | 4.400 |
| Bavaria 42 | 3 | 6 | 2007 | 2.250 | 3.600 | 1.850 | 2.960 | 2.000 | 3.200 | 3.350 | 5.360 | 3.000 |
| Sun Odyssey 42i - 3 Kab. | 3 | 6 | 2008 | 2.500 | 4.000 | 2.100 | 3.360 | 2.300 | 3.680 | 3.650 | 5.840 | 3.000 |
| Dufour 40 | 3 | 6+2 | 2005 | 2.640 | 4.224 | 2.000 | 3.200 | 2.120 | 3.392 | 3.560 | 5.696 | 3.000 |
| Sun Odyssey 36 i | 3 | 6+1 | 07-09 | 2.150 | 3.440 | 1.650 | 2.640 | 1.780 | 2.848 | 2.800 | 4.480 | 2.285 |
| Bavaria 36 | 3 | 6+1 | 2004 | 2.150 | 3.440 | 1.650 | 2.640 | 1.780 | 2.848 | 2.800 | 4.480 | 2.285 | | Catamarans - Martinique, Guadeloupe |
| Type de yacht | cab. | pers. | Annιe | 05.01. - 17.04. |
18.04. - 11.07.
22.08. - 16.10.
|
12.07. - 21.08.
17.10. - 18.12.
| 19.12. - 08.01. | Caution |
| Lagoon 500 | 4+2 | | | 6.600 | 10.560 | 5.300 | 8.480 | 5.200 | 8.320 | 8.250 | 13.200 | 4.570 |
| Salina 48 | 4+4 | 10+2 | 2008 | 5.000 | 8.000 | 4.000 | 6.400 | 4.200 | 6.720 | 6.700 | 10.720 | 4.570 |
| Nautitech 47 | 4+2 | 10+1 | 04/05 | 4.800 | 7.680 | 3.800 | 6.080 | 4.000 | 6.400 | 6.000 | 9.600 | 4.570 |
| Bahia 46 (4 Kab.) | 4+4 | 10+2 | 05/06 | 4.650 | 7.440 | 3.800 | 6.080 | 4.000 | 6.400 | 6.000 | 9.600 | 4.570 |
| Orana 44 | 4 | 8 | 2008 | 4.300 | 6.880 | 3.600 | 5.760 | 3.500 | 5.600 | 5.800 | 9.280 | 4.570 |
| Lagoon 440 | 4+2 | 10 | 2008 | 4.600 | 7.360 | 3.650 | 5.840 | 3.800 | 6.080 | 5.800 | 9.280 | 4.570 |
| Belize 43 4WC | 4+2 | 10 | 05/06 | 4.000 | 6.400 | 3.000 | 4.800 | 3.100 | 4.960 | 5.000 | 8.000 | 4.570 |
| Lagoon 420 - 4 Kab+1 | 4+1 | 9 | 2009 | 4.100 | 6.560 | 3.000 | 4.800 | 3.200 | 5.120 | 5.000 | 8.000 | 4.570 |
| Nautitech 40 | 4+2 | 10 | 2004 | 3.300 | 5.280 | 2.600 | 4.160 | 2.700 | 4.320 | 4.000 | 6.400 | 4.000 |
| Lagoon 380 - 4 Kab. | 4 | 8 | 2008 | 3.200 | 5.120 | 2.300 | 3.680 | 2.500 | 4.000 | 3.800 | 6.080 | 3.500 |
| Lavezzi 40 (4 Kab.) | 4+2 | 8+2 | 05/06 | 3.300 | 5.280 | 2.550 | 4.080 | 2.700 | 4.320 | 4.000 | 6.400 | 4.000 |
| Mahe 36 (3 Kab) | 3 | 6 | 2007 | 2.800 | 4.480 | 2.100 | 3.360 | 2.200 | 3.520 | 3.400 | 5.440 | 3.500 | |
|
|
|
|
| Inclus dans le prix: GPS, pilote automatique, moteur hors bord, guindeau éléctrique, literie et linge de bord, serviettes de toilette, équipement de plongée libre, panneaux solaires (pas sur O331, B36, D385, D44, D50, B43 2WC), ventilateurs dans les cabines et salon, première et dernière nuit sur le ponton de VPM, Oceanis54: générateur et climatiseur. |
| Frais supplémentaires obligatoires (payables sur place): Permission de naviguer à Tortola: (prix indicatifs, susceptibles de changer en cours de l'année selon les décisions des autorités). Bateaux enregistrés aux Iles Vierges 01.05.-30.11. US$ 0,75/pers/jour, 01.12.-30.04. US$ 2/pers./jour. Le client est responsable lui même pour la déclaration/permission à Road Town. Bateaux enregistrés à St. Martin toute l'année US$ 4/pers/jour, bateaux enregistrés en Guadeloupe toute l'année US$ 4/pers/jour, Don aux sauveteurs en mer (Iles Vierges) US$ 1/pers/croisière. Bateau restitué sans le plein de carburant : 100+frais estimés du gasoil manquant. |
Options: Extras: (payable a l'embarquement pour Martinique/St. Martin-payable avec contrat pour Guadeloupe/Tortola):
forfait nettoyage en option (caution pour nettoyage à déposer sur place): monocoques jusqu'à 38' 120, 39-45' 150, 46'-50' 170, 51' et plus 190, catamarans jusqu'à 38' 180, 40'-45' 210, 46'-49' 230, 50' et plus 250, skipper 165/jour+nourriture, hôtesse/cuisinier 130/jour (skipper+hôtesse sur St. Martin+Martinique payable avec le contrat)+nourriture, filet de protection 130/louage, kayak 80/sem, 100/10 jours, 130/14 jours. (caution extra 200), spinnaker 90/sem. (caution additionnelle 1000), pension complète 1-4 personnes 45/pers./nuit. |
| Charter minimum: 7 nuits, période de Noël et Nouvelle Année: 10 nuits. Pour location de moins de 7 nuits, une majoration de 30% sera appliquée sur ces tarifs. |
| Remises: 14 et 20 jours: 5%, 21-27 jours 10%, 28 jours et plus 15%, ancien client: 5%, Salon nautique: 5%, groupe 5 bateaux et plus 5%. |
| Caution / franchise: Payable à l'embarquement: par carte Visa, Mastercard ou en espèces. Clients avec CB: veuillez contacter votre banque s.v.p pour les informer sur la transaction, quand la CB est refusée a l'embarquement, le client est obligé de prendre le rachat franchise. |
| Rachat de franchise: 25/jour (minimum 175)+dépôt de garantie remboursable 350 (payable sur place) spi/blister non couverts et restent à l'entière charge du client en cas de perte, vol ou dommages. Obligatoire avec skipper. |
BESTSERVICE: Embarquement: 18h00 tous les jours Débarquement: 10h00 tous les jours
avec plein de gasoil effectué. bateaux retourné sans le plein de carburant: 100+coût estimé
Langues parlées à la base: français, anglais.
Avitaillement: liste fournie sur demande
Transferts (payables sur place):
St. Martin Aéroport de Juliana-base Anse Marcel aller simple jusqu'à 2 Pers. 45, 17/pers. suppl.
Aéroport Grand case-base Anse Marcel aller simple jusqu'à 2 Pers. 40, par Pers. suppl 12,
Guadeloupe Aéroport des Abymes-base Bas du Fort aller simple 1-4 Pers. 38, 5-8 Pers. 55, 9-12 Pers. 80
Martinique Aéroport du Lamentin-base du Marin aller simple 1-4 Pers. 75, 5-8Pers. 90, tarif groupe à la demande
Tortola Aéroport Beef Island-Maya Cove-Hodge's Creek Marina aller simple 12 (min 30). |
Convoyage: Martinique vers: Guadeloupe 600, St. Martin 1300, Antigua 850, Tortola 1500, Union/Canouan 1200, Grenada/Barbados 1250, Caracas 2500, St. Vincent 750, St. Lucie 500; Guadeloupe vers: Martinique 600, St. Martin 900, Antigua 550, Tortola 1150, Union/Canouan 1200, Grenade/Trinidad 1400, Caracas 3000; Barbados 1200, St. Lucia 850, St. Vincent 950
St. Martin vers: Guadeloupe 900, Martinique 1300, Antigua 650, Tortola 750, Union/Canouan 1200, Grenade/Trinidad: 1600, Caracas 3000, Barbados 1400, St.Vincent 1400, St. Lucia 1200 Tortola vers: Guadeloupe 1150, Martinique 1500, Antigua 1000, Union/Canouan 1800, Grenade/Trinidad 2000, Caracas 4000, Barbados 1800, St. Vincent 1700, St. Lucia 1600. |
| Conditions des Regates: Une location de 10 jours minimum. Seule la remise "longue durée" est possible à partir de 14 jours. Les frais possibles pour "one ways" sont applicables. Coûts liés à la régate Paquet régate: Heineken ST. Martin 05.03.-08.03.09 1100, Antigua sailing week 26.04.-02.05.09 1300, BVI Spring regatta 30.03-05.04.09 1100, RORC Caribbean 600 Antigua 23.02.09 1300 (paquet inclus: briefing, préparation, contrôle des voiles, enregistrement et assistance technique (excl. RORC). Caution pour régate Une caution spéciale, double de la caution normale, devra être déposée chez notre bureau central avant le départ. Cette caution sera applicable pour toute la durée de la régate. Charge additionnelle régate: jusqu'à 42' 1400, 43' et plus 1600. |
| Informations supplémentaires: Durée minimum de location 7 jours. Offre spéciale: 15.05-15.11.09 remise 33% sur le prix semaine à partir d'un minimum de 2 semaines, seulement valide pour la Martinique, St. Martin et Guadeloupe (pas d'autres remises applicables). |
| |
|
|
|
Edited: 22.10.08 db
|